取扱貨物量と輸移出入国
更新日:2023年1月16日
多目的国際物流ターミナルのコンテナヤード
外国との貿易に使われる船のことを外航船といいます。
令和2年には478隻の船が外国から八戸港に出入りしました。
その取扱貨物量でみると、輸出は約46万トン、輸入は約614万トンでした。
また貨物のなかにはコンテナ貨物もありますが、その取扱量は(神奈川県などとの内航船もふくむ)輸移出が約43万トンで輸移入が約51万トンでした。
これを金額でみると、輸出額は約683億円、輸入額は約1,305億円でした。
以上が令和2年の八戸港における輸出入の数字データですが、次に輸出入相手国で、取扱貨物量の多い順番をあげてみましょう。
輸出では1位は韓国(77.2パーセント)、2位はカンボジア(11.1パーセント)、3位は中国(5.2パーセント)、
輸入では1位はニューカレドニア(15.5パーセント)、2位はオーストラリア(15.3パーセント)、3位はブラジル(11.7パーセント)になっております。
輸出入貨物構成(令和2年実績)
内容 | 数量(トン) | 占める割合(パーセント) | 合計(トン) | |
---|---|---|---|---|
輸出 | 軽工業品 | 144,086 | 31.6パーセント | 455,379 |
金属機械工業品 | 135,922 | 29.8パーセント | ||
鉱産品 | 65,333 | 14.3パーセント | ||
特殊品 | 58,189 | 12.8パーセント | ||
農水産品 | 40,366 | 8.9パーセント | ||
その他 | 11,483 | 2.5パーセント | ||
輸入 | 鉱産品 | 2,453,808 | 39.9パーセント | 6,144,037 |
林産品 | 1,193,665 | 19.3パーセント | ||
農水産品 | 1,195,110 | 19.5パーセント | ||
特殊品 | 607,756 | 9.9パーセント | ||
化学工業品 | 496,304 | 8.1パーセント | ||
その他 | 207,394 | 3.4パーセント |
移出入貨物構成(令和2年実績)
内容 | 数量(トン) | 占める割合(パーセント) | 合計(トン) | |
---|---|---|---|---|
移出 | 鉱産品 | 1,867,936 | 52.6パーセント | 3,552,974 |
化学工業品 | 1,257,230 | 35.4パーセント | ||
金属機械工業品 | 237,127 | 6.7パーセント | ||
軽工業品 | 139,983 | 3.9パーセント | ||
農水産品 | 20,451 | 0.6パーセント | ||
その他 | 30,247 | 0.9パーセント | ||
移入 | 化学工業品 | 2,166,127 | 60.0パーセント | 3,613,135 |
金属機械工業品 | 668,640 | 18.5パーセント | ||
特殊品 | 326,943 | 9.0パーセント | ||
鉱産品 | 194,571 | 5.4パーセント | ||
農水産品 | 167,406 | 4.6パーセント | ||
その他 | 89,448 | 2.5パーセント |
注:フェリー貨物を除く