フォトギャラリー
更新日:2021年10月21日
青森港に寄港したクルーズ客船一覧
船名 | 船会社 | 総トン数(GT) | 全長(m) | 全幅(m) | 喫水(m) | 乗客定員(人) |
アムステルダム | Holland America Line | 62,735 | 237.83 | 32.25 | 8.12 | 1,380 |
飛鳥 | 郵船クルーズ | 28,856 | 192.80 | 24.70 | 6.60 | 592 |
飛鳥II | 郵船クルーズ | 50,142 | 240.96 | 29.60 | 7.80 | 872 |
アザマラ・クエスト | Azamara Club Cruise | 30,277 | 181.00 | 25.46 | 5.95 | 702 |
ブレーメン | Hapag-Lloyd Cruise | 6,752 | 111.52 | 17.00 | 4.80 | 155 |
カレドニアン・スカイ | Noble Caledonia | 4,200 | 90.60 | 15.31 | 4.25 | 114 |
セレブリティ・ミレニアム | Celebrity Cruises | 91,011 | 294.00 | 32.20 | 8.30 | 2,218 |
クリッパー・オデッセイ | International Shipping Partners | 5,218 | 102.90 | 15.40 | 4.30 | 128 |
クラブ・ハーモニー | Harmony Cruise | 25,558 | 174.25 | 25.75 | 8.20 | 772 |
コスタ・ネオロマンチカ | Costa Cruise | 56,769 | 220.52 | 30.79 | 7.60 | 1,578 |
コスタ・セレーナ | Costa Cruises | 114,261 | 289.59 | 35.50 | 8.30 | 2,930 |
コスタ・ビクトリア | Costa Cruise | 75,166 | 252.91 | 32.25 | 8.00 | 1,928 |
クリスタル・セレニティ | Crystal Cruises | 68,870 | 250.00 | 32.20 | 7.60 | 980 |
クリスタル・シンフォニー | Crystal Cruises | 51,044 | 238.01 | 30.20 | 8.00 | 848 |
ドーン・プリンセス | Princess Cruise | 77,499 | 261.30 | 32.20 | 8.10 | 1,950 |
ダイヤモンド・プリンセス | Princess Cruise | 115,906 | 290.00 | 37.50 | 8.55 | 2,706 |
ふじ丸 | 日本チャータークルーズ | 23,340 | 167.00 | 24.00 | 6.55 | 328 |
ハンセアティック | Hapag-Lloyd Cruise | 8,378 | 122.80 | 18.00 | 4.91 | 184 |
ロストラル | Ponant Cruises | 10,944 | 142.10 | 18.00 | 4.80 | 264 |
ル・ソレアル | Ponant Cruises | 10,992 | 142.10 | 18.00 | 4.74 | 264 |
レジェンド・オブ・ザ・シーズ | Royal Caribbean International | 69,130 | 264.00 | 32.00 | 7.30 | 1,800 |
MSCスプレンディダ | MSC Cruises | 137,936 | 333.33 | 37.92 | 8.68 | 3,274 |
にっぽん丸 | 商船三井客船 | 22,472 | 166.65 | 24.00 | 6.56 | 400 |
ノルウェージャン・ジュエル | NORWEGIAN CRUISE LINE | 93,502 | 294.13 | 32.20 | 8.60 | 2,376 |
オリオンII | Orion Expedition Cruise | 4,077 | 88.32 | 15.31 | 3.35 | 100 |
ぱしふぃっくびいなす | 日本クルーズ客船 | 26,594 | 183.40 | 25.00 | 6.52 | 460 |
クイーン・エリザベス | Cunard Line | 90,901 | 294.00 | 32.25 | 7.90 | 2,081 |
シー・プリンセス | Princess Cruise | 77,499 | 261.31 | 32.25 | 8.12 | 2,016 |
シーボーン・ソジャーン | Seabourn Cruise | 32,477 | 198.19 | 26.00 | 6.70 | 450 |
シルバー・ディスカバラー | Silversea Cruises | 5,218 | 102.97 | 15.40 | 4.31 | 116 |
シルバー・エクスプローラー | Silversea Cruises | 6,158 | 108.11 | 15.60 | 4.38 | 144 |
シルバー・ミューズ | Silversea Cruises | 40,791 | 212.80 | 27.00 | 6.70 | 596 |
シルバー・シャドー | Silversea Cruises | 28,258 | 186.00 | 24.80 | 6.12 | 382 |
スター・レジェンド | Windstar Cruises | 9,961 | 133.80 | 19.00 | 5.50 | 212 |
スタテンダム | Holland America Line | 55,451 | 219.30 | 30.80 | 7.50 | 1,266 |
サン・プリンセス | Princess Cruise | 77,441 | 261.31 | 32.25 | 8.10 | 2,010 |
ザ・ワールド | Residensea | 43,188 | 196.35 | 29.20 | 7.07 | 330 |
フォーレンダム | Holland America Line | 61,214 | 237.91 | 32.25 | 8.10 | 1,432 |
ウエステルダム | Holland America Line | 82,862 | 285.24 | 32.21 | 8.00 | 1,964 |
アムステルダム
(2007年10月)飛鳥
(2005年8月)飛鳥II&ねぶた海上運航
(2019年8月)アザマラ・クエスト
(2019年8月)
ブレーメン
(2018年9月)カレドニアン・スカイ
(2019年5月)セレブリティ・ミレニアム
(2019年4月)クリッパー・オデッセイ
(2013年6月)
クラブ・ハーモニー
(2012年8月)コスタ・ネオロマンチカ
(2018年8月)コスタ・セレーナ
(2019年5月)コスタ・ビクトリア
(2013年8月)
クリスタル・セレニティ
(2016年4月)クリスタル・シンフォニー
(2015年4月)ドーン・プリンセス
(2017年4月)ダイヤモンド・プリンセス
(2019年4月)
ふじ丸
(2012年9月)ハンセアティック
(2012年6月)ロストラル
(2017年5月)ル・ソレアル
(2019年6月)
レジェンド・オブ・ザ・シーズ
(2012年4月)MSCスプレンディダ
(2018年8月)にっぽん丸
(2021年4月)ノルウェージャン・ジュエル
(2018年10月)
オリオンII
(2017年7月)ぱしふぃっく・びいなす
(2019年6月)クイーン・エリザベス
(2019年5月)シー・プリンセス
(2016年3月)
シーボーン・ソジャーン
(2017年5月)シルバーディスカバラー
(2015年9月)シルバー・エクスプローラー
(2019年6月)シルバー・ミューズ
(2019年4月)
シルバー・シャドー
(2018年5月)スター・レジェンド
(2019年5月)スタテンダム
(2006年5月)サン・プリンセス
(2014年4月)
フォーレンダム
(2017年4月)ウエステルダム
(2019年4月)