クルーズ客船2020年
クルーズ客船当初寄港予定2020年
(写真は2019年秋田港に寄港したクルーズ船)
秋田港・能代港・船川港の3港に当初寄港予定であった客船について取りまとめております。
注:全て寄港中止となっております。
No. | 入港予定日 | 出航予定日 | 船名(総トン数) | 船社社 | 接岸場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日(木曜日)7時00分 | 4月23日(木曜日)17時00分 | クイーン・エリザベス(90,901トン) | キュナード・ライン | 秋田港 | 爛漫の日本周遊10日間 |
2 | 4月24日(金曜日)7時00分 | 4月24日(金曜日)18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス(115,906トン) | プリンセス・クルーズ | 秋田港 | きらめく春の東北周遊と鹿児島・韓国10日間 |
3 | 4月25日(土曜日)8時00分 | 4月25日(土曜日) 18時00分 |
MSCベリッシマ(171,598トン) | MSCクルーズ | 秋田港 | ジャパネットクルーズ憧れの日本一周クルーズ10日間 |
4 | 4月29日(水曜日)7時00分 | 4月29日(水曜日)17時00分 | エクスプローラー・ドリーム(75,338トン) | ドリームクルーズ | 秋田港 | |
5 | 5月3日(水曜日)9時00分 | 5月3日(水曜日)17時00分 | にっぽん丸(22,472トン) | 商船三井客船 | 秋田港 | 2020ゴールデンウィーク日本一周クルーズ |
6 |
5月8日(金曜日)9時00分 | 5月8日(金曜日)17時00分 | クイーン・エリザベス(90,901トン) | キュナード・ライン | 秋田港 | 初夏の古都巡り10日間 |
7 |
5月9日(土曜日)8時00分 | 5月9日(土曜日)24時00分 | ぱしふぃっくびいなす(26,594トン) | 日本クルーズ客船 | 秋田港 | 春の日本一周探訪クルーズ |
8 |
5月13日(水曜日)8時00分 | 5月13日(水曜日)18時00分 | MSCベリッシマ(171,598トン) | MSCクルーズ | 秋田港 | ジャパネットクルーズ 憧れの日本一周クルーズ10日間 |
9 |
5月19日(火曜日)7時30分 | 5月19日(火曜日)14時00分 | カレドニアン・スカイ(4,200トン) | ノーブル・カレドニア | 秋田港 | |
10 | 5月21日(木曜日)7時00分 | 5月21日(木曜日)17時00分 | ブレーメン(6,752トン) | ハパクロイド・クルーズ | 秋田港 | |
11 | 5月22日(金曜日)8時00分 | 5月22日(金曜日)18時00分 | MSCベリッシマ(171,598トン) | MSCクルーズ | 秋田港 | ジャパネットクルーズ憧れの日本一周クルーズ10日間 |
12 | 5月31日(日曜日)7時00分 | 5月31日(日曜日)17時00分 | MSCベリッシマ(171,598トン) | MSCクルーズ | 秋田港 | ジャパネットクルーズ 憧れの日本一周クルーズ10日間 |
13 | 6月9日(火曜日)7時00分 | 6月9日(火曜日)17時00分 | MSCベリッシマ(171,598トン) | MSCクルーズ | 秋田港 | ジャパネットクルーズ 憧れの日本一周クルーズ10日間 |
14 | 6月23日(火曜日)7時30分 | 6月23日(火曜日)18時00分 | カレドニアン・スカイ(4,200トン) | ノーブル・カレドニア | 船川港 | |
15 | 6月24日(金曜日)7時00分 | 6月24日(金曜日)8時30分 | ル・ソレアル(10,992トン) | ポナン | 能代港 | |
16 | 6月29日(月曜日)9時00分 | 6月29日(月曜日)18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス(115,906トン) | プリンセス・クルーズ | 秋田港 | 初夏の北前航路と韓国9日間 |
17 | 7月12日(日曜日)7時00分 | 7月12日(日曜日)16時00分 | ダイヤモンド・プリンセス(115,906トン) | プリンセス・クルーズ | 秋田港 | 夏のにっぽん周遊10日間 |
18 | 8月3日(月曜日)8時00分 | 8月3日(月曜日)22時30分 | ぱしふぃっくびいなす(26,594トン) | 日本クルーズ客船 | 秋田港 | 竿燈・ねぶた東北二大祭り |
19 | 8月4日(火曜日)8時00分 | 8月4日(火曜日)22時30分 | にっぽん丸(22,472トン) | 商船三井客船 | 秋田港 | 東北夏祭りクルーズ |
20 | 8月5日(水曜日)8時00分 | 8月5日(水曜日)13時00分 | 飛鳥2(50,142トン) | 郵船クルーズ | 船川港 | 竿燈・ねぶた祭りクルーズ |
21 | 8月5日(水曜日)15時00分 | 8月5日(水曜日)23時00分 | 飛鳥2(50,142トン) | 郵船クルーズ | 秋田港 | 竿燈・ねぶた祭りクルーズ |
22 | 8月6日(金曜日)7時00分 | 8月6日(金曜日)23時00分 | ダイヤモンド・プリンセス(115,906トン) | プリンセス・クルーズ | 秋田港 | 日本の夏!竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国12日間 |
23 | 8月14日(金曜日)15時00分 | 8月14日(金曜日)22時30分 | コスタ・ベネチア(135,500トン) | コスタクルーズ | 秋田港 | JTB旅物語特別チャータークルーズ |
24 |
8月23日(日曜日)9時00分 | 8月23日(日曜日)17時00分 | 飛鳥2(50,142トン) | 郵船クルーズ | 秋田港 | FKKエアサービスチャータークルーズ |
25 | 9月1日(火曜日)6時30分 | 9月1日(火曜日)11時00分 | 飛鳥2(50,142トン) | 郵船クルーズ | 秋田港 | 秋田魁新報社チャータークルーズ |
26 | 9月3日(木曜日)14時00分 | 9月3日(木曜日)17時00分 | 飛鳥2(50,142トン) | 郵船クルーズ | 秋田港 | 秋田魁新報社チャータークルーズ |
27 |
9月29日(火曜日)10時30分 | 9月29日(火曜日)19時00分 | 飛鳥2(50,142トン) | 郵船クルーズ | 秋田港 | 秋の日本一周クルーズ |
28 | 9月30日(水曜日)8時00分 | 9月30日(水曜日)17時00分 | クイーン・エリザベス(90,901トン) | キュナード・ライン | 秋田港 | 秋の日本周遊と韓国10日間 |
29 | 10月28日(水曜日)8時00分 | 10月28日(水曜日)18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス(115,906トン) | プリンセス・クルーズ | 秋田港 | 秋彩の東北周遊と四日市・韓国 10日間 |